Złącze światłowodowe,SC/UPC SingleMode Simplex 0,9 mm
Gorelink produkuje różnego rodzaju złącza światłowodowe jedno- i wielomodowe do zastosowań łączących światłowodowe.Każdy złącze światłowodowe jest sprawdzany funkcjonalnie przed wysyłką i jest objęty życiową gwarancją.
Zastosowanie
Sieć dostępu FTTH
Sieci telekomunikacyjne
Sieci CCTV
Centrum danych
Sieci obszarów lokalnych
Specyfikacja ogólna
Rodzaj złącza światłowodowego | SC/UPC | |
Styl ciała | Simplex | |
Tryb światłowodowy | W trybie pojedynczym | |
Czas pracy/kolor butów | Niebieski/Niebieski | |
Kompatybilna średnica kabla | 00,9 mm | |
Wskaźnik łatwopalności | UL94-V0 | |
Zgodne z przepisami | RoHS, Telcordia GR-326-CORE |
Specyfikacja optyczna
Parametry | W trybie pojedynczym | Multimodowy | ||
PC | UPC | APC | UPC | |
Utrata wstawienia | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB |
Strata zwrotu | ≥ 55 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | / |
Długość fali | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Koncentryczność żurawia | ≤ 1 mm | ≤4um | ||
Temperatura pracy | -20°C do +70°C | |||
Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C |
Sprawdźinformacje o zamówieniuZnajdź to, czego szukasz.
Proszę skontaktować się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.
Pobierz arkusz danych
Złącza światłowodowe serii SM-SC |
Informacje o zamówieniu
Część numer jeden. | Opis |
G519-311 | SC/UPC Połącznik jednowarunkowy Simplex 0,9 mm włókna optyczne |
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem sales@gorelink.com.
Złącze światłowodowe,SC/UPC SingleMode Simplex 0,9 mm
Gorelink produkuje różnego rodzaju złącza światłowodowe jedno- i wielomodowe do zastosowań łączących światłowodowe.Każdy złącze światłowodowe jest sprawdzany funkcjonalnie przed wysyłką i jest objęty życiową gwarancją.
Zastosowanie
Sieć dostępu FTTH
Sieci telekomunikacyjne
Sieci CCTV
Centrum danych
Sieci obszarów lokalnych
Specyfikacja ogólna
Rodzaj złącza światłowodowego | SC/UPC | |
Styl ciała | Simplex | |
Tryb światłowodowy | W trybie pojedynczym | |
Czas pracy/kolor butów | Niebieski/Niebieski | |
Kompatybilna średnica kabla | 00,9 mm | |
Wskaźnik łatwopalności | UL94-V0 | |
Zgodne z przepisami | RoHS, Telcordia GR-326-CORE |
Specyfikacja optyczna
Parametry | W trybie pojedynczym | Multimodowy | ||
PC | UPC | APC | UPC | |
Utrata wstawienia | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB |
Strata zwrotu | ≥ 55 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | / |
Długość fali | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Koncentryczność żurawia | ≤ 1 mm | ≤4um | ||
Temperatura pracy | -20°C do +70°C | |||
Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C |
Sprawdźinformacje o zamówieniuZnajdź to, czego szukasz.
Proszę skontaktować się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.
Pobierz arkusz danych
Złącza światłowodowe serii SM-SC |
Informacje o zamówieniu
Część numer jeden. | Opis |
G519-311 | SC/UPC Połącznik jednowarunkowy Simplex 0,9 mm włókna optyczne |
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem sales@gorelink.com.